"우주가 선물한 ˝빛의 향연˝ 오로라의 신비를 푼다"의 두 판 사이의 차이
KSG
(usnoEKhKIFnFPxWjz) |
잔글 |
||
(사용자 20명의 중간 판 24개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | + | 2007-03-09 20:08:23 | |
+ | |||
+ | 박창범 | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | 구글 뉴스 - 2007-03-08 | ||
+ | |||
+ | 우주가 선물한 ˝빛의 향연˝ 오로라의 신비를 푼다 | ||
+ | 국제신문 - 19시간전 | ||
+ | 고등과학원 박창범 교수는 ˝이전에는 우리나라가 지자기극의 북극에 가까이 있었지만 지금은 점차 멀어져 관측이 어렵다˝며 ˝오로라 관측 기록은 지자기 극의 변화 등 장기 관측 자료의 근거가 될 수 있다는 점에서 의의를 갖는다˝고 말했다. 현재 오로라만을 관측하는 목적의 위성으로는 NASA의 ˝폴라(Polar)˝가 있다. ... |
2013년 8월 5일 (월) 11:28 기준 최신판
2007-03-09 20:08:23
박창범
구글 뉴스 - 2007-03-08
우주가 선물한 ˝빛의 향연˝ 오로라의 신비를 푼다 국제신문 - 19시간전 고등과학원 박창범 교수는 ˝이전에는 우리나라가 지자기극의 북극에 가까이 있었지만 지금은 점차 멀어져 관측이 어렵다˝며 ˝오로라 관측 기록은 지자기 극의 변화 등 장기 관측 자료의 근거가 될 수 있다는 점에서 의의를 갖는다˝고 말했다. 현재 오로라만을 관측하는 목적의 위성으로는 NASA의 ˝폴라(Polar)˝가 있다. ...