"DR6 데이터가 공개됩니다"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: Hello all, This is to remind everybody that the Sixth Data Release of the SDSS is scheduled to become public one week from today, Wednesday, June 27. We're still working on the document...) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
Hello all, | Hello all, | ||
+ | |||
This is to remind everybody that the Sixth Data Release of the SDSS | This is to remind everybody that the Sixth Data Release of the SDSS | ||
is scheduled to become public one week from today, Wednesday, June | is scheduled to become public one week from today, Wednesday, June | ||
7번째 줄: | 8번째 줄: | ||
and DR6 website: | and DR6 website: | ||
http://www.sdss.org/dr6 | http://www.sdss.org/dr6 | ||
+ | |||
The data themselves (i.e., links to skyserver, das, and cas) can be | The data themselves (i.e., links to skyserver, das, and cas) can be | ||
found in links off: | found in links off: | ||
http://www.sdss.org/dr6/access/index.html | http://www.sdss.org/dr6/access/index.html | ||
+ | |||
Please try this out, and send e-mail to sdss-archive if you have | Please try this out, and send e-mail to sdss-archive if you have | ||
troubles or notice mistakes. | troubles or notice mistakes. | ||
+ | |||
In brief, new things for DR6 include: | In brief, new things for DR6 include: | ||
+ | |||
-Extensive SEGUE imaging and spectroscopy | -Extensive SEGUE imaging and spectroscopy | ||
+ | |||
-Ubercalibrated photometry, available through the CAS | -Ubercalibrated photometry, available through the CAS | ||
+ | |||
-All spectra reprocessed through a new version of idlspec2d | -All spectra reprocessed through a new version of idlspec2d | ||
+ | |||
-Extensive stellar parameter estimation, from the SEGUE team | -Extensive stellar parameter estimation, from the SEGUE team | ||
+ | |||
-The results of the specBS code, available through the CAS | -The results of the specBS code, available through the CAS | ||
+ | |||
-A complete overhaul of the sector/region code, making it much | -A complete overhaul of the sector/region code, making it much | ||
more robust | more robust | ||
+ | |||
We plan to put an announcement of the release out in the AAS | We plan to put an announcement of the release out in the AAS | ||
Electronic Bulletin in July. | Electronic Bulletin in July. | ||
+ | |||
The DR6 team: | The DR6 team: | ||
+ | |||
Jen Adelman-McCarthy | Jen Adelman-McCarthy | ||
+ | |||
Bonnie Alcorn | Bonnie Alcorn | ||
+ | |||
Bill Boroski | Bill Boroski | ||
+ | |||
Tamas Budavari | Tamas Budavari | ||
+ | |||
Jim Gunn | Jim Gunn | ||
+ | |||
John Hendry | John Hendry | ||
+ | |||
Sebastian Jester | Sebastian Jester | ||
+ | |||
Steve Kent | Steve Kent | ||
+ | |||
Nickolai Kuropatkine | Nickolai Kuropatkine | ||
+ | |||
Svetlana Lebedeva | Svetlana Lebedeva | ||
+ | |||
Craig Loomis | Craig Loomis | ||
+ | |||
Robert Lupton | Robert Lupton | ||
+ | |||
Eric Neilsen | Eric Neilsen | ||
+ | |||
Jared Platson | Jared Platson | ||
+ | |||
Michael Strauss | Michael Strauss | ||
+ | |||
Alex Szalay | Alex Szalay | ||
+ | |||
Ani Thakar | Ani Thakar | ||
+ | |||
Yogesh Wadadekar | Yogesh Wadadekar | ||
+ | |||
Brian Yanny | Brian Yanny |
2013년 4월 3일 (수) 04:08 판
Hello all,
This is to remind everybody that the Sixth Data Release of the SDSS is scheduled to become public one week from today, Wednesday, June 27. We're still working on the documentation of this data release, as you can see in the draft DR6 paper: ftp://ftp.astro.princeton.edu/strauss/sdss/dr6.pdf and DR6 website: http://www.sdss.org/dr6
The data themselves (i.e., links to skyserver, das, and cas) can be found in links off: http://www.sdss.org/dr6/access/index.html
Please try this out, and send e-mail to sdss-archive if you have troubles or notice mistakes.
In brief, new things for DR6 include:
-Extensive SEGUE imaging and spectroscopy
-Ubercalibrated photometry, available through the CAS
-All spectra reprocessed through a new version of idlspec2d
-Extensive stellar parameter estimation, from the SEGUE team
-The results of the specBS code, available through the CAS
-A complete overhaul of the sector/region code, making it much more robust
We plan to put an announcement of the release out in the AAS Electronic Bulletin in July.
The DR6 team:
Jen Adelman-McCarthy
Bonnie Alcorn
Bill Boroski
Tamas Budavari
Jim Gunn
John Hendry
Sebastian Jester
Steve Kent
Nickolai Kuropatkine
Svetlana Lebedeva
Craig Loomis
Robert Lupton
Eric Neilsen
Jared Platson
Michael Strauss
Alex Szalay
Ani Thakar
Yogesh Wadadekar
Brian Yanny