<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ko">
		<id>https://astro.kias.re.kr/KSG/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EC%B5%9C%EC%9C%A4%EC%98%81%EB%B0%95%EC%82%AC%EB%8B%98_%EC%A7%88%EB%AC%B8_%EC%98%AC%EB%A6%BD%EB%8B%88%EB%8B%A4.</id>
		<title>최윤영박사님 질문 올립니다. - 편집 역사</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://astro.kias.re.kr/KSG/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EC%B5%9C%EC%9C%A4%EC%98%81%EB%B0%95%EC%82%AC%EB%8B%98_%EC%A7%88%EB%AC%B8_%EC%98%AC%EB%A6%BD%EB%8B%88%EB%8B%A4."/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://astro.kias.re.kr/KSG/index.php?title=%EC%B5%9C%EC%9C%A4%EC%98%81%EB%B0%95%EC%82%AC%EB%8B%98_%EC%A7%88%EB%AC%B8_%EC%98%AC%EB%A6%BD%EB%8B%88%EB%8B%A4.&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-21T01:35:17Z</updated>
		<subtitle>이 문서의 편집 역사</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.26.3</generator>

	<entry>
		<id>https://astro.kias.re.kr/KSG/index.php?title=%EC%B5%9C%EC%9C%A4%EC%98%81%EB%B0%95%EC%82%AC%EB%8B%98_%EC%A7%88%EB%AC%B8_%EC%98%AC%EB%A6%BD%EB%8B%88%EB%8B%A4.&amp;diff=39&amp;oldid=prev</id>
		<title>Root: 새 문서: 안녕하세요 한두환입니다.  프로그램이랑 데이터를 보니깐 run 앞쪽에는 index가 붙어 있더라구요  이부분은 쿼리할때 붙여야 하는 건가요?  ma...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://astro.kias.re.kr/KSG/index.php?title=%EC%B5%9C%EC%9C%A4%EC%98%81%EB%B0%95%EC%82%AC%EB%8B%98_%EC%A7%88%EB%AC%B8_%EC%98%AC%EB%A6%BD%EB%8B%88%EB%8B%A4.&amp;diff=39&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-04-03T04:34:07Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;새 문서: 안녕하세요 한두환입니다.  프로그램이랑 데이터를 보니깐 run 앞쪽에는 index가 붙어 있더라구요  이부분은 쿼리할때 붙여야 하는 건가요?  ma...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;새 문서&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;안녕하세요&lt;br /&gt;
한두환입니다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
프로그램이랑 데이터를 보니깐&lt;br /&gt;
run 앞쪽에는 index가 붙어 있더라구요&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
이부분은 쿼리할때 붙여야 하는 건가요?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
mag2ct 프로그램은 index 부분은 빼고 실행해 봤습니다.&lt;br /&gt;
다른 프로그램도 필요한 데이터를 쿼리해서 실행해보면 될것 같습니다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
그리고 다음 순서대로 하면 되는지 봐주세요&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. list를 가져오고(calib) 2.kcorrect 하고 3. mag2ct 하고 4. camera angle 하고 4. getmtatlas 한다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[by yychoi]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
query때에 name 일던가 index 등의 이름으로 붙여두면 분석할 때 사용하기가 훨씬 쉬워요.&lt;br /&gt;
단 주위할 것이 있는데 나중에 이야기하죠.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
순서는 맞아보여요. ephoto를 실행하려면 필요한 것들이죠.&lt;br /&gt;
ephoto까지 돌려보고 atlas image를 ds9로 보고 ephoto에서 나오는 것과도 비교해보세요.&lt;br /&gt;
숫자로 그림을 그려서 terminal에서 확인하도록 되어있거든요.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ephoto까지 한 번 돌려보는 것으로 숙제를 하기로 해요.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Root</name></author>	</entry>

	</feed>