<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ko">
		<id>https://astro.kias.re.kr/KSG/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EC%9A%B0%EC%A3%BC%EC%9E%85%EC%B2%B4%EC%A7%80%EB%8F%84%EB%A1%9C_%ED%80%98%EC%9D%B4%EC%82%AC-%EC%95%94%ED%9D%91%EB%AC%BC%EC%A7%88_%EB%B0%80%EC%A0%91</id>
		<title>우주입체지도로 퀘이사-암흑물질 밀접 - 편집 역사</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://astro.kias.re.kr/KSG/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EC%9A%B0%EC%A3%BC%EC%9E%85%EC%B2%B4%EC%A7%80%EB%8F%84%EB%A1%9C_%ED%80%98%EC%9D%B4%EC%82%AC-%EC%95%94%ED%9D%91%EB%AC%BC%EC%A7%88_%EB%B0%80%EC%A0%91"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://astro.kias.re.kr/KSG/index.php?title=%EC%9A%B0%EC%A3%BC%EC%9E%85%EC%B2%B4%EC%A7%80%EB%8F%84%EB%A1%9C_%ED%80%98%EC%9D%B4%EC%82%AC-%EC%95%94%ED%9D%91%EB%AC%BC%EC%A7%88_%EB%B0%80%EC%A0%91&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-21T01:35:17Z</updated>
		<subtitle>이 문서의 편집 역사</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.26.3</generator>

	<entry>
		<id>https://astro.kias.re.kr/KSG/index.php?title=%EC%9A%B0%EC%A3%BC%EC%9E%85%EC%B2%B4%EC%A7%80%EB%8F%84%EB%A1%9C_%ED%80%98%EC%9D%B4%EC%82%AC-%EC%95%94%ED%9D%91%EB%AC%BC%EC%A7%88_%EB%B0%80%EC%A0%91&amp;diff=205&amp;oldid=prev</id>
		<title>210.98.30.22: 새 문서: 2007-03-09 18:58:36  최윤영 ----  구글 뉴스 - 2007-02-12  우주입체지도로 퀘이사-암흑물질 밀접 아이엠뉴스 - 2007년 2월 11일 국제 우주측량 프로젝트...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://astro.kias.re.kr/KSG/index.php?title=%EC%9A%B0%EC%A3%BC%EC%9E%85%EC%B2%B4%EC%A7%80%EB%8F%84%EB%A1%9C_%ED%80%98%EC%9D%B4%EC%82%AC-%EC%95%94%ED%9D%91%EB%AC%BC%EC%A7%88_%EB%B0%80%EC%A0%91&amp;diff=205&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-04-03T06:46:42Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;새 문서: 2007-03-09 18:58:36  최윤영 ----  구글 뉴스 - 2007-02-12  우주입체지도로 퀘이사-암흑물질 밀접 아이엠뉴스 - 2007년 2월 11일 국제 우주측량 프로젝트...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;새 문서&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;2007-03-09 18:58:36&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
최윤영&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
구글 뉴스 - 2007-02-12&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
우주입체지도로 퀘이사-암흑물질 밀접&lt;br /&gt;
아이엠뉴스 - 2007년 2월 11일&lt;br /&gt;
국제 우주측량 프로젝트 ˝슬론 디지털 스카이 서베이˝(SDSS-II)를 통해 최근 작성된 우주 3차원 지도는 이런 퀘이사를 4천개 이상 담고 있으며 이 중 가장 먼 것은우주의 끝에 가까운 110억광년이나 된다. 이 연구에 참여한 프린스턴 대학의 마이클 스트로스 교수는 ˝천문학 저널˝ 최신호에서 ˝퀘이사의 분포를 측정함으로써 퀘이사가 위치 ...&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>210.98.30.22</name></author>	</entry>

	</feed>